00件
最近見た物件
00件
検討リスト
沖縄ひとり暮らし賃貸サイト > (賃貸)地域から探す > 那覇市 > アンドーバーテラス金城 ノース > 404
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 沖縄県那覇市金城1丁目5-7(詳細未定) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK 洋室 7.0帖 DK 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.47㎡/- |
賃料 | 6.1万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2021年 2月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 404/ 4階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2021年02月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 59989486 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | クリーニング費用:4万円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アンドーバーテラス金城 ノースに関するこだわり条件から探す
那覇市の町名から探す